Demo data Create project
Prompt checks, citations, mentions, confidence, and competitor presence from the latest provider run.
| Market | Provider | Quality | Prompt checks | Unaided cited | Direct brand | Client mentioned | Confidence | Competitors | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en-AU/AU en | GP ChatGPT provider prompt run | 93 V 100 · R 99 · A 65 | 2/2 2 unaided · 0 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | No data 0 of 0 checks | 2 0 direct | strong match 2review 0weak match 0 | 1 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-AU/AU en | CL Claude provider prompt run | 93 V 100 · R 99 · A 65 | 2/2 2 unaided · 0 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | No data 0 of 0 checks | 2 0 direct | strong match 2review 0weak match 0 | 1 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-AU/AU en | PX Perplexity provider prompt run | 52 V 50 · R 50 · A 62 | 2/2 2 unaided · 0 direct brand | 50% 1 of 2 prompts | No data 0 of 0 checks | 1 0 direct | strong match 2review 0weak match 0 | 1 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-AU/AU en | GE Gemini provider prompt run | 93 V 100 · R 99 · A 65 | 2/2 2 unaided · 0 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | No data 0 of 0 checks | 2 0 direct | strong match 2review 0weak match 0 | 0 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-AU/AU en | AI Google AI Overviews provider prompt run | 93 V 100 · R 99 · A 65 | 2/2 2 unaided · 0 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | No data 0 of 0 checks | 2 0 direct | strong match 2review 0weak match 0 | 2 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-AU/AU en | CP Bing Copilot provider prompt run | 87 V 100 · R 88 · A 54 | 2/2 2 unaided · 0 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | No data 0 of 0 checks | 2 0 direct | strong match 2review 0weak match 0 | 1 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-AU/AU en | GK Grok provider prompt run | 52 V 50 · R 50 · A 62 | 2/2 2 unaided · 0 direct brand | 50% 1 of 2 prompts | No data 0 of 0 checks | 1 0 direct | strong match 2review 0weak match 0 | 1 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-GB/GB en | GP ChatGPT provider prompt run | 93 V 100 · R 99 · A 65 | 3/3 2 unaided · 1 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | 100% 1 of 1 checks | 2 1 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 2 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-GB/GB en | CL Claude provider prompt run | 93 V 100 · R 99 · A 65 | 3/3 2 unaided · 1 direct brand | 50% 1 of 2 prompts | 100% 1 of 1 checks | 2 1 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 3 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-GB/GB en | PX Perplexity provider prompt run | 56 V 50 · R 61 · A 62 | 3/3 2 unaided · 1 direct brand | 0% 0 of 2 prompts | 100% 1 of 1 checks | 1 1 direct | strong match 2review 0weak match 1 | 2 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-GB/GB en | GE Gemini provider prompt run | 91 V 100 · R 94 · A 65 | 3/3 2 unaided · 1 direct brand | 50% 1 of 2 prompts | 100% 1 of 1 checks | 2 1 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 2 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-GB/GB en | AI Google AI Overviews provider prompt run | 93 V 100 · R 99 · A 65 | 3/3 2 unaided · 1 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | 100% 1 of 1 checks | 2 1 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 3 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-GB/GB en | CP Bing Copilot provider prompt run | 90 V 100 · R 91 · A 61 | 3/3 2 unaided · 1 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | 100% 1 of 1 checks | 2 1 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 1 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-GB/GB en | GK Grok provider prompt run | 82 V 100 · R 66 · A 62 | 3/3 2 unaided · 1 direct brand | 100% 2 of 2 prompts | 0% 0 of 1 checks | 2 0 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 3 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-US/US en | GP ChatGPT provider prompt run | 57 V 33 · R 93 · A 61 | 3/3 3 unaided · 0 direct brand | 100% 3 of 3 prompts | No data 0 of 0 checks | 1 0 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 2 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-US/US en | CL Claude provider prompt run | 92 V 100 · R 98 · A 62 | 3/3 3 unaided · 0 direct brand | 67% 2 of 3 prompts | No data 0 of 0 checks | 3 0 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 3 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-US/US en | PX Perplexity provider prompt run | 90 V 100 · R 93 · A 62 | 3/3 3 unaided · 0 direct brand | 67% 2 of 3 prompts | No data 0 of 0 checks | 3 0 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 3 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-US/US en | GE Gemini provider prompt run | 91 V 100 · R 94 · A 65 | 3/3 3 unaided · 0 direct brand | 67% 2 of 3 prompts | No data 0 of 0 checks | 3 0 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 3 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-US/US en | AI Google AI Overviews provider prompt run | 93 V 100 · R 99 · A 65 | 3/3 3 unaided · 0 direct brand | 100% 3 of 3 prompts | No data 0 of 0 checks | 3 0 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 2 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-US/US en | CP Bing Copilot provider prompt run | 87 V 100 · R 83 · A 59 | 3/3 3 unaided · 0 direct brand | 67% 2 of 3 prompts | No data 0 of 0 checks | 3 0 direct | strong match 3review 0weak match 0 | 3 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| en-US/US en | GK Grok provider prompt run | 39 V 33 · R 33 · A 62 | 3/3 3 unaided · 0 direct brand | 33% 1 of 3 prompts | No data 0 of 0 checks | 1 0 direct | strong match 2review 0weak match 1 | 2 completed prompts | Jun 1, 8:46 PM |
| Competitor | Prompts | Mentions | Citations | Providers | Top source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme Analytics | 2 | 3 | 3 | Claude, Google AI Overviews | Acme Analytics official source |
| SignalWorks | 2 | 2 | 2 | ChatGPT, Grok | SignalWorks official source |
| Northstar Guides | 1 | 2 | 2 | Bing Copilot, Perplexity | Northstar Guides official source |
| Competitor | Prompts | Mentions | Citations | Providers | Top source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme Analytics | 3 | 7 | 7 | ChatGPT, Gemini, Grok | Acme Analytics official source |
| SignalWorks | 3 | 6 | 6 | Bing Copilot, Perplexity | SignalWorks official source |
| Northstar Guides | 3 | 5 | 5 | Claude, Google AI Overviews |
| Northstar Guides official source |
| Competitor | Prompts | Mentions | Citations | Providers | Top source |
|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Guides | 3 | 7 | 7 | ChatGPT, Gemini, Grok | Northstar Guides official source |
| SignalWorks | 3 | 6 | 6 | Claude, Google AI Overviews | SignalWorks official source |
| Acme Analytics | 2 | 3 | 3 | Bing Copilot, Perplexity | Acme Analytics official source |